當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>在線污染源監(jiān)測儀器>窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng)>GNST-226GWWS窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng)
簡要描述:GNST-226GWWS窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng) ,用于農(nóng)村排水管網(wǎng)污水水質(zhì)監(jiān)測。根據(jù)適用性和經(jīng)濟效益角度出發(fā),本系統(tǒng)主要為微型水質(zhì)監(jiān)測站,設備主要包括以下內(nèi)容:COD在線監(jiān)測傳感器、氨氮在線監(jiān)測傳感器、PH在線監(jiān)測傳感器,電導率在線監(jiān)測傳感器,濁度在線監(jiān)測傳感器,ORP在線監(jiān)測傳感器,
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
GNST-226GWWS窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng)
產(chǎn)品介紹
GNST-226GWWS窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng) ,用于農(nóng)村排水管網(wǎng)污水水質(zhì)監(jiān)測。
根據(jù)適用性和經(jīng)濟效益角度出發(fā),本系統(tǒng)主要為微型水質(zhì)監(jiān)測站,設備主要包括以下內(nèi)容:COD在線監(jiān)測傳感器、氨氮在線監(jiān)測傳感器、PH在線監(jiān)測傳感器,電導率在線監(jiān)測傳感器,濁度在線監(jiān)測傳感器,ORP在線監(jiān)測傳感器,輔助供電系統(tǒng)(有線供電或者太陽能+蓄電池供電)、現(xiàn)場控制、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),無線發(fā)射儀。并提供儀器以及安裝、調(diào)試、系統(tǒng)集成、保修、培訓等服務。
窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng)
系統(tǒng)組成及功能特點
GNST-226GWWS窨井多參數(shù)在線檢測系統(tǒng)是運用現(xiàn)代傳感器、自動測量、自動控制、計算機等以及相關的專用分析軟件和通訊網(wǎng)絡所組成的一個綜合性的在線自動監(jiān)測體系,是對農(nóng)村生活污水排放的水質(zhì)進行實時快速監(jiān)控的數(shù)字化管理平臺,是環(huán)境保護部門實現(xiàn)有效監(jiān)控水源環(huán)境變化因子、控制環(huán)境污染的重要技術手段。
產(chǎn)品特點
1、實時反映被測區(qū)域的水質(zhì)變化情況;
2、現(xiàn)場無人監(jiān)控自動運行;
3、能進行24小時連續(xù)在線監(jiān)測;
4、數(shù)據(jù)自動采集、自動處理和傳輸,數(shù)據(jù)遠程傳輸,支持遠程監(jiān)控功能;
5、將水站管控信息發(fā)送到監(jiān)控平臺;
6、系統(tǒng)具有停電保護及來電自動恢復功能;
7、可以根據(jù)用戶要求生成各種數(shù)據(jù)報表;
8、系統(tǒng)可靠耐用,防凍防雷措施完善,保證長期在惡劣的環(huán)境中正常運行
型號 | COD-210 |
測量原理 | 雙波長紫外吸收法 |
COD量程范圍 | 0-370mg/L equiv. KHP |
COD精度 | ±5%F.S. |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
濁度量程范圍 | 0-100NTU |
濁度精度 | ±5%F.S. |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
校準方式 | 兩點校準 |
輸出方式 | RS-485總線,Modbus/RTU協(xié)議 |
電源 | 12~24VDC±10% |
功耗 | <0.5W |
工作條件 | 0~45℃、<0.2MPa |
存儲溫度 | -5~65℃ |
防護等級 | IP68 |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
傳感器外殼材料 | 鈦合金和316L不銹鋼 |
COD傳感器技術參數(shù)
PH傳感器技術參數(shù)
型號 | DPH-210 |
量程范圍 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.1pH |
工作溫度 | 0~65℃ |
工作壓力 | <0.2MPa |
溫度補償 | 自動溫度補償(NTC) |
供電 | 12VDC~24VDC ±10% |
信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) |
接液材質(zhì) | PPR |
安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
校準方式 | 兩點校準 |
功耗 | <0.5W |
防護等級 | IP68 |
濁度傳感器技術參數(shù)
型號 | DTS-210 |
測量原理 | 散射光法 |
量程范圍 | 0~1000NTU或0~200NTU
|
分辨率 | 0.1NTU,0.1℃ |
精度 | ±5%或±3NTU(0~1000NTU) ±3%或±2NTU(0~100NTU) ±0.5℃ |
校準方式 | 兩點校準 |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
工作條件 | 0~50℃,<0.2MPa |
存儲溫度 | -5~65℃ |
安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
功耗 | <0.5W |
電源 | 12~24VDC ±10% |
防護等級 | IP68 |
氨氮傳感器技術參數(shù)
型號 | NHN-210S |
量程范圍 | 0~100.0mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作壓力 | <0.1MPa |
介質(zhì)的pH范圍 | 4~10 pH |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt100) |
供電 | 12~24VDC ±10% |
信號輸出 | RS-485總線,Modbus/RTU協(xié)議 |
接液材質(zhì) | PVC和POM |
安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,浸入式安裝 |
線纜長度 | 5m,其它長度可定制 |
校準方式 | 兩點校準 |
功耗 | <0.5W |
防護等級 | IP68 |
ORP傳感器技術參數(shù)
型號 | ORP-210 |
量程范圍 | -1500~+1500mV |
分辨率 | 1mV |
精度 | ±6mV |
工作溫度 | 0~65℃ |
工作壓力 | <0.1MPa |
供電 | 12~24VDC ±10% |
信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) |
接液材質(zhì) | PPR |
安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
校準方式 | 一點校準 |
功耗 | <0.5W |
防護等級 | IP68 |
電導率傳感器技術參數(shù)
型號 | DEC-210 | |
量程范圍和分辨率 | 0~20μS/cm | 0.01 |
0~200μS/cm | 0.1 | |
0~2000μS/cm | 1 | |
0~200 mS/cm | 0.1 | |
精度 | ±1.5%F.S. | |
工作溫度 | 0~65℃ | |
工作壓力 | <0.6MPa | |
供電 | 12VDC~24VDC ±10% | |
信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) | |
接液材質(zhì) | ABS/SUS316L(默認)/PVDF/PVC (可定制) | |
安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT管螺紋 | |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | |
校準方式 | 兩點校準 | |
功耗 | <0.5W | |
防護等級 | IP68 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽